Cửa nhôm PMA tích hợp những ưu điểm nổi bật của các dòng cửa nhôm và có sự cải tiến về chất lượng, cũng như thiết kế. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đem đến những ưu điểm nổi bật cũng như bảng báo giá cửa nhôm PMA tới quý khách hàng.
Bên cạnh các loại cửa được làm từ chất liệu như gỗ, sắt, dây kim loại,… cửa nhôm chính là mẫu cửa được ưu tiên sử dụng trong hầu hết các công trình hiện nay. Loại cửa này mang nhiều ưu điểm, có giá trị sử dụng cao, với khả năng chịu lực cũng như các tác động từ thời tiết tốt mà bảng báo giá cửa nhôm pma của chúng cũng vô cùng tiết kiệm so với các dòng cửa khác.
Bảng báo giá cửa nhôm PMA
Bảng báo giá cửa nhôm PMA chi tiết tại MagicHome
Hiện tại, Công ty CP Kiến trúc và Nội thất MagicHome có cung cấp sản phẩm cửa nhôm PMA chính hãng cao cấp với nhiều mức giá khác nhau tùy theo kích thước và yêu cầu của khách hàng. Thông thường, bảng báo giá cửa nhôm PMA sẽ dao động từ 1,000,000 đồng đến 1,500,000 đồng tùy theo kích thước, độ dày và phụ kiện đi kèm. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá cửa nhôm PMA cụ thể như sau:
BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHÔM CAO CẤP – HỆ 55 – 1.2MM (YANGLI, PMA, JMA) | |||||
Đơn vị tính | Kích thước (mm) | Tổng diện tích | Đơn giá vnđ/m2 | Ghi chú | |
Rộng | Cao | M2 | Kính 6.38 mm | ||
CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY HỆ 55 – DÀY 1.2MM | |||||
m2 | 700 | 2000 | 1.4 | 1,426,000 VNĐ | |
m2 | 800 | 2000 | 1.6 | 1,350,000 VNĐ | |
m2 | 900 | 2000 | 1.8 | 1,290,000 VNĐ | |
m2 | 700 | 2200 | 1.54 | 1,410,000 VNĐ | |
m2 | 800 | 2200 | 1.76 | 1,336,000 VNĐ | |
m2 | 900 | 2200 | 1.98 | 1,278,000 VNĐ | |
m2 | 900 | 2600 | 2.34 | 1,330,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 900 | 2800 | 2.52 | 1,320,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
Phụ kiện tiêu chuẩn CNM 55 – 1.2mm | |||||
Phụ kiện cửa đi 1 cánh (vnđ/bộ) | 3 bản lề cối + khóa đơn điểm | 450,000 VNĐ | |||
CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY HỆ 55 – DÀY 1.2MM | |||||
m2 | 1200 | 2000 | 2.4 | 1,430,000 VNĐ | |
m2 | 1400 | 2000 | 2.8 | 1,335,000 VNĐ | |
m2 | 1200 | 2200 | 2.64 | 1,410,000 VNĐ | |
m2 | 1400 | 2200 | 3.08 | 1,324,000 VNĐ | |
m2 | 1200 | 2400 | 2.88 | 1,400,000 VNĐ | |
m2 | 1400 | 2400 | 3.36 | 1,315,000 VNĐ | |
m2 | 1200 | 2600 | 3.12 | 1,430,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 1400 | 2600 | 3.64 | 1,360,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
Phụ kiện tiêu chuẩn CNM 55 – 1.2mm | |||||
Phụ kiện cửa đi 2 cánh (vnđ/bộ) | 6 bản lề cối + Khóa đơn điểm | 550,000 VNĐ | |||
Phụ kiện cửa đi 2 cánh (vnđ/bộ) | 6 bản lề 4D + Khóa đơn điểm | 650,000 VNĐ | |||
CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ QUAY HỆ 55 – DÀY 1.2MM | |||||
m2 | 2600 | 2600 | 6.76 | 1,288,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 2800 | 2600 | 7.28 | 1,257,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 2600 | 2800 | 7.28 | 1,275,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 2800 | 2800 | 7.84 | 1,240,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 3000 | 2800 | 8.4 | 1,215,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
Phụ kiện tiêu chuẩn CNM 55 – 1.2mm | |||||
Phụ kiện cửa đi 4 cánh (vnđ/bộ) | 12 bản lề cối + Khóa đơn điểm | 780,000 VNĐ | |||
Phụ kiện cửa đi 4 cánh (vnđ/bộ) | 12 bản lề 4D + Khóa đơn điểm | 930,000 VNĐ | |||
CỬA ĐI 2 CÁNH TRƯỢT HỆ 55 – DÀY 1.2MM | |||||
m2 | 1400 | 2000 | 2.8 | 1,358,000 VNĐ | |
m2 | 1600 | 2000 | 3.2 | 1,303,000 VNĐ | |
m2 | 1400 | 2200 | 3.08 | 1,342,000 VNĐ | |
m2 | 1600 | 2200 | 3.52 | 1,287,000 VNĐ | |
m2 | 1400 | 2400 | 3.36 | 1,328,000 VNĐ | |
m2 | 1600 | 2400 | 3.84 | 1,273,000 VNĐ | |
m2 | 1400 | 2600 | 3.64 | 1,317,000 VNĐ | |
m2 | 1600 | 2600 | 4.16 | 1,262,000 VNĐ | |
Phụ kiện tiêu chuẩn CNM 55 – 1.2mm | |||||
Pk cửa đi 2 cánh trượt (vnđ/bộ) | Bánh xe đơn + khóa chữ D, sập | 300,000 VNĐ | |||
Pk cửa đi 2 cánh trượt (vnđ/bộ) | Bánh xe đôi + khóa chữ D, sập | 410,000 VNĐ | |||
Pk cửa đi 2 cánh trượt (vnđ/bộ) | Bánh xe đôi + khóa đơn điểm, sập | 600,000 VNĐ | |||
CỬA ĐI 3 CÁNH MỞ TRƯỢT HỆ 55 – DÀY 1.2MM | |||||
m2 | 2200 | 2200 | 4.84 | 1,280,000 VNĐ | |
m2 | 2400 | 2200 | 5.28 | 1,248,000 VNĐ | |
m2 | 2200 | 2400 | 5.28 | 1,265,000 VNĐ | |
m2 | 2400 | 2400 | 5.76 | 1,235,000 VNĐ | |
m2 | 2200 | 2800 | 6.16 | 1,285,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 2400 | 2800 | 6.72 | 1,260,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
Phụ kiện tiêu chuẩn CNM 55 – 1.2mm | |||||
Pk cửa đi 3 cánh trượt (vnđ/bộ) | Bánh xe đơn + khóa chữ D, sập | 355,000 VNĐ | |||
Pk cửa đi 3 cánh trượt (vnđ/bộ) | Bánh xe đôi + khóa chữ D, sập | 520,000 VNĐ | |||
CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ TRƯỢT HỆ 55 – DÀY 1.2MM | |||||
m2 | 2600 | 2600 | 6.76 | 1,320,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 2800 | 2600 | 7.28 | 1,294,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 3000 | 2600 | 7.8 | 1,272,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 3200 | 2600 | 8.32 | 1,250,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 2600 | 2800 | 7.28 | 1,306,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 2800 | 2800 | 7.84 | 1,280,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 3000 | 2800 | 8.4 | 1,260,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 3200 | 2800 | 8.96 | 1,240,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
Phụ kiện tiêu chuẩn CNM 55 – 1.2mm | |||||
Pk cửa đi 4 cánh trượt (vnđ/bộ) | Bánh xe đôi + khóa chữ D, sập | 600,000 VNĐ | |||
Pk cửa đi 4 cánh trượt (vnđ/bộ) | Bánh xe đôi + khóa đơn điểm, sập | 800,000 VNĐ | |||
CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT HỆ 55 – DÀY 1.2MM | |||||
m2 | 1000 | 1000 | 1.0 | 1,710,000 VNĐ | |
m2 | 1000 | 1200 | 1.2 | 1,653,000 VNĐ | |
m2 | 1200 | 1200 | 1.44 | 1,550,000 VNĐ | |
m2 | 1200 | 1400 | 1.68 | 1,508,000 VNĐ | |
m2 | 1400 | 1400 | 1.96 | 1,435,000 VNĐ | |
m2 | 1200 | 1600 | 1.92 | 1,476,000 VNĐ | |
m2 | 1400 | 1600 | 2.24 | 1,403,000 VNĐ | |
m2 | 1400 | 1800 | 2.52 | 1,378,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
Phụ kiện tiêu chuẩn CNM 55 – 1.2mm | |||||
Pk cửa sổ 2 cánh trượt (vnđ/bộ) | Bánh xe đơn + sập | 220,000 VNĐ | |||
Phụ kiện cửa sổ 1 cánh (vnđ/bộ) | Bánh xe đơn + sò | 130,000 VNĐ | |||
CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ TRƯỢT HỆ 55 – DÀY 1.2MM | |||||
m2 | 1600 | 1600 | 2.56 | 1,614,000 VNĐ | |
m2 | 1800 | 1600 | 2.88 | 1,542,000 VNĐ | |
m2 | 2000 | 1600 | 3.2 | 1,485,000 VNĐ | |
m2 | 2200 | 1600 | 3.52 | 1,438,000 VNĐ | |
m2 | 2400 | 1600 | 3.84 | 1,397,000 VNĐ | |
m2 | 2600 | 1600 | 4.16 | 1,364,000 VNĐ | |
m2 | 2400 | 1800 | 4.32 | 1,372,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 2600 | 1800 | 4.68 | 1,340,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
Phụ kiện tiêu chuẩn CNM 55 – 1.2mm | |||||
Pk cửa sổ 4 cánh trượt (vnđ/bộ) | Bánh xe đơn + sập | 290,000 VNĐ | |||
Pk cửa sổ 4 cánh trượt (vnđ/bộ) | Bánh xe đơn + sò | 220,000 VNĐ | |||
Pk cửa sổ 4 cánh trượt (vnđ/bộ) | Bánh xe đôi + tay đa điểm | 496,000 VNĐ | |||
CỬA SỔ NHÔM 1 MỞ QUAY, HẤT HỆ 55 – DÀY 1.2MM | |||||
m2 | 500 | 1000 | 0.5 | 1,853,000 VNĐ | |
m2 | 600 | 1200 | 0.72 | 1,642,000 VNĐ | |
m2 | 600 | 1400 | 0.84 | 1,589,000 VNĐ | |
m2 | 600 | 1600 | 0.96 | 1,550,000 VNĐ | |
m2 | 700 | 1400 | 0.98 | 1,439,000 VNĐ | |
m2 | 700 | 1600 | 1.12 | 1,455,000 VNĐ | |
m2 | 800 | 1400 | 1.12 | 1,420,000 VNĐ | |
m2 | 800 | 1600 | 1.28 | 1,383,000 VNĐ | |
Phụ kiện tiêu chuẩn CNM 55 – 1.2mm | |||||
Phụ kiện cửa sổ 1 cánh (vnđ/bộ) | Bản lề A + tay cài | 250,000 VNĐ | |||
Phụ kiện cửa sổ 1 cánh (vnđ/bộ) | Bản lề A + tay đa điểm | 310,000 VNĐ | |||
CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY HỆ 55 – DÀY 1.2MM | |||||
m2 | 1000 | 1000 | 1 | 1,767,000 VNĐ | |
m2 | 1000 | 1200 | 1.2 | 1,692,000 VNĐ | |
m2 | 1200 | 1200 | 1.44 | 1,570,000 VNĐ | |
m2 | 1200 | 1400 | 1.68 | 1,518,000 VNĐ | |
m2 | 1400 | 1400 | 1.96 | 1,432,000 VNĐ | |
m2 | 1200 | 1600 | 1.92 | 1,478,000 VNĐ | |
m2 | 1400 | 1600 | 2.24 | 1,393,000 VNĐ | |
m2 | 1400 | 1800 | 2.52 | 1,358,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
Phụ kiện tiêu chuẩn CNM 55 – 1.2mm | |||||
Phụ kiện cửa sổ 2 cánh (vnđ/bộ) | Bản lề A + tay cài + chốt cánh phụ | 350,000 VNĐ | |||
Phụ kiện cửa sổ 2 cánh (vnđ/bộ) | Bản lề A + tay đa điểm + chốt cánh phụ | 400,000 VNĐ | |||
CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ QUAY HẤT HỆ 55 – DÀY 1.2MM | |||||
m2 | 1600 | 1600 | 2.56 | 1,722,000 VNĐ | |
m2 | 1800 | 1600 | 2.88 | 1,630,000 VNĐ | |
m2 | 2000 | 1600 | 3.2 | 1,554,000 VNĐ | |
m2 | 2200 | 1600 | 3.52 | 1,493,000 VNĐ | |
m2 | 2400 | 1600 | 3.84 | 1,442,000 VNĐ | |
m2 | 2600 | 1600 | 4.16 | 1,399,000 VNĐ | |
m2 | 2400 | 1800 | 4.32 | 1,410,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 2600 | 1800 | 4.68 | 1,360,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
Phụ kiện tiêu chuẩn CNM 55 – 1.2mm | |||||
Phụ kiện cửa sổ 4 cánh (vnđ/bộ) | Bản lề A + tay cài + chốt cánh phụ | 680,000 VNĐ | |||
Phụ kiện cửa sổ 4 cánh (vnđ/bộ) | Bản lề A + tay đa điểm + chốt cánh phụ | 830,000 VNĐ | |||
VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH HỆ 55 – DÀY 1.2MM | |||||
m2 | 1000 | 1000 | 1.0 | 1,087,000 VNĐ | |
m2 | 1200 | 1500 | 1.8 | 1,035,000 VNĐ | |
m2 | 1200 | 1800 | 2.2 | 970,000 VNĐ | |
m2 | 1500 | 2000 | 3.0 | 900,000 VNĐ | |
m2 | 2600 | 1600 | 4.16 | 1,364,000 VNĐ | |
m2 | 2400 | 1800 | 4.32 | 1,372,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
m2 | 2600 | 1800 | 4.68 | 1,340,000 VNĐ | Có ô Fix trên |
MagicHome cung cấp bảng báo giá cửa nhôm PMA cụ thể
Với thiết kế ưu việt, chất lượng vượt trội cùng giá thành phải chăng, cửa nhôm hệ PMA được đánh giá là phục vụ hiệu quả với mọi nhóm đối tượng khách hàng. Thông qua báo giá cửa nhôm PMA trên, nếu quý khách có nhu cầu mua sắm sản phẩm cửa nhôm PMA đẹp và chất lượng, hãy tới trực tiếp showroom của chúng tôi hoặc tham khảo danh mục sản phẩm có trên Website của MagicHome